東南亞專線價格表                              gif121.gif
國家/目的地  destination 資料Document 貨樣 parcel 大貨優惠貨(Per kg)
首0.5kg 續0.5kg 首0.5kg 續0.5kg 11.1kg+ 21.1Kg+ 46.1Kg+ 100.1Kg+
臺灣 52 22 54 26 37 29 29 28.5
新加坡 78 25  80  25  43  36  34  34 
馬來西亞 82 31  85  31  54  45  44  _
印尼 95 37  96  37  65  58  55  40 
泰國  82 31  90  31  55  41  40  36 
南韓  105 31  112  31  54  40  39  35 
孟加拉 90 37  95  38  65  58  _ _
斯里蘭卡 92 40  100  42  67  60  55  50 
印度 90 40  100  43  67  61  55  50 
越南 90 38  95  38  54  47  44  40 
菲律賓 85 32  90  30  54  48  47  47 
巴基斯坦 100 40  102  40  68  60  56  _
巴林 130 55  135  55  95  88  86  80 
阿曼 
卡塔爾 
科威特  
敘利亞 170 70  173  69  137  _ _ _
黎巴嫩 192 82  195  82  137  _ _ _
約旦  192 82  195  82  137  _ _ _
葉門 195 85  200  85  145  _ _ _
賽普勒斯 165 68  170  68  135 
澳洲 100 45  105  46  73  57  _ _
新西蘭 115 55  125  53  93  86  85  87 
南非 105 50  110  55  90  82  _ _
沙烏地阿拉伯 195 85  200  85  145  _ _ _
阿聯酋 90 39  95  43  71  63  60  58 
以色列 167 68  170  68  136  _ _ _
備註:
1/ 費用結算方式為:11.1 Kg內-》重量 x 重量單價 + 首重費  = 應付人民幣費用,
2 以上價格為人民幣現金報價,不包括發票稅及目地港關稅及貨物相關費用,如收件人拒付關稅及相關費用的話,則由發件人支付。
3 若因虛報或低報價值而產生的後果或額外費用,將由寄件人承擔。
4  客戶交貨時需提供商業發票,如因發貨人不能提供,則視為授權我司代為申報,但如因我司所申報的原因所引起的的扣關或延誤,我司概不承擔相關的責任的。
5 任何服務,如有遺失,不論貨值,資料:賠償人民幣50.00元,貨樣:按實際損失,賠償最高不超過人民幣750。00元。
6.實重與體積重量(體積重量=長CM x寬CMx高CM/6000),取其額高者。
7.注南非國家需附4份正本發票(要寄件人公司抬頭,收件人詳細資料,還有品名,數量,單價,總價,還有蓋上章)