香港一级代理   gif121.gif
价格表
區域 國家或地區名稱 文件 小件包裹 重包裹(按每公斤計算)
首重0.5kg 續重0.5KG 首重0.5kg 續重0.5KG 21--30KG 31--50KG 51--70KG 71--100KG 101--150Kg 151-200KG 201-300Kg 301-500KG 501KG以上
1 美國 110.2 36.2 140.0 35.3 52.6 50.8 47.7 44.3 41.0 41.0 39.8 38.5 36.3
2 加拿大 111.1 36.2 143.0 35.3 52.5 50.8 47.8 45.5 41.5 41.5 40.4 39.1 37.0
3 西歐國家及地區 130.0 43.4 143.0 41.2 52.8 51.2 48.0 46.3 42.4 42.3 41.2 40.4 37.3
4 日本 100.0 39.8 118.0 35.5 36.5 35.2 32.2 30.0 26.5 26.5 25.0 23.6 20.5
5 南韓 98.0 36.2 107.0 34.5 36.5 34.5 31.0 29.0 26.0 26.0 24.5 23.5 20.5
6 新加坡 90.5 28.1 89.3 25.6 38.3 36.6 33.6 31.9 28.2 28.2 27.0 26.2 23.2
7 菲律賓 96.0 32.6 92.0 26.0 38.0 36.3 33.0 31.4 26.5 26.5 25.2 24.6 21.6
8 馬來西亞、泰國 98.0 36.2 99.0 30.5 36.5 34.2 31.0 30.0 27.0 27.0 25.8 24.6 22.3
9 印度 166.0 36.1 170.0 45.0 71.0 69.0 66.5 65.0 61.5 61.5 59.5 57.0 54.0
10 印尼 100.0 39.8 106.6 35.0 55.0 53.7 50.5 48.0 45.5 45.5 43.5 41.5 39.5
11 亞洲其他國家及地區 163.5 47.0 173.0 46.5 75.0 73.5 70.3 68.2 65.6 65.6 63.3 60.0 57.8
12 澳大利亞、新西蘭 99.5 39.8 111.6 35.5 53.5 51.6 48.3 46.5 44.5 44.5 43.0 41.0 39.0
13 南太平其他國家及地區 105.0 47.9 133.0 46.5 79.5 77.7 74.4 72.0 67.5 67.3 66.0 63.5 61.5
14 中東非洲中南美東歐獨聯體 169.5 68.6 185 56.2 85.8 83.0 80.0 78.5 72.3 68.3 64.3 59.5 55.5
15 臺灣 101 35 71 31 39 37.5 34.3 32.5 24.5 24.5 23 21.5 19.3
16 澳門 100 35 71 31 40 38.5 35.3 33.5 31 30.8 29 27 24.8
1.如收件人的位址為偏遠地區則須加收附加費HKD3元/KG,最低收費為HKD150元/票.
2.重包裹以整數KG計算,如體積大於實重的則按體積計算:長X寬X高/5000=重量
3.以上為人民幣報價,需加燃油附加費.不含發票及目的港關稅.
4.當天交件,次日可登陸香港DHL網站 跟蹤快件
      DHL is the global market leader in international express, overland transport and air freight.It is also the world's number 1 in ocean freight and contract logistics. DHL offers a full range ofcustomised solutions - from express document shipping to supply chain management.
 香港分區表
ZONE                                                 DESTINATION 區域                                 寄往地區
Zone1 U.S.A. 國  美國
Zone2 Canada 拿大 加拿大
Zone3 United Kingdom  Germany,  France 西歐